2023复旦大学考研报录比是多少 历年研究生录取率

2023复旦大学考研报录比是多少 历年研究生录取率

大学院校 时间:2023-09-20 浏览 3527

推荐:2023南京大学考研报录比是多少 历年研究生录取率

2023南京大学考研报录比预计是5:1。南京大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府。南京大学在崭新的历史机遇中焕发出新的生机,首批入选国家“211工程”和“985工程”建设序列,首批入选国家“双一流”建设高校。

2023复旦大学考研报录比预计是4:1。复旦大学是一所全国重点大学,中央直管高校,综合性研究型大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校,入选珠峰计划、强基计划、111计划等。

复旦大学2023考研报录比

2023年复旦大学整体考研报录比预计是4:1。2023复旦大学考研报名人数近3万人,,复旦大学计划招生7000余人,涵盖全日制硕士、博士研究生和非全日制硕士研究生等多个类别。其中,全日制硕士研究生的招生人数最多,约6400人,占总体招生数的91.4%。

复旦大学考研报录比即为,研究生入学考试,录取人数和报名人数之比,通俗讲就是录取率。复旦大学考研报录比可以反映出复旦大学的考研难度,报名人数和录取人数,为考生评估考试难度及是否报考提供依据。

不过复旦大学考研报录比的高低并不能完全衡量一个学校和专业的好坏,尤其是对于我们在职考研的学生来说,还有很多其他因素会决定报录比,比如个人喜好,学校所在城市等。

复旦大学历年考研录取率

2015-2017年复旦大学考研报录比:

专业名称 2015年 2016年 2017年
报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比 报名人数 录取人数 其中 报录比
推荐免试生数 推荐免试生数 推荐免试生数
10101 马克思主义哲学 16 8 4 2 16 9 5 1.78 15 9 7 1.67
10102 中国哲学 27 7 4 3.86 32 9 7 3.56 32 10 6 3.2
10103 外国哲学 64 11 6 5.82 71 11 8 6.45 62 11 7 5.64
10104 逻辑学 6 3 1 2 6 3 1 2 9 3 1 3
10105 伦理学 7 3
2.33 6 4 3 1.5 9 4 1 2.25
10106 美学 3 3 1 1 6 2 1 3 8 2 2 4
10107 宗教学 18 8 3 2.25 12 6 4 2 19 6 4 3.17
10108 科学技术哲学 7 5 2 1.4 12 4 2 3 12 5 3 2.4
0101Z1 国外马克思主义哲学 3 3 2 1 4 2 1 2 4 3 2 1.33
20101 政治经济学 85 9 3 9.44 92 9 3 10.22 53 5 4 10.6
20102 经济思想史 27 2
13.5 20 2
10 13 1
13
20103 经济史 12 1
12 6 1
6 8 1
8
20104 西方经济学 103 17 12 6.06 83 16 11 5.19 87 9 7 9.67
20105 世界经济 281 36 15 7.81 285 36 15 7.92 309 23 15 13.43
20106 人口、资源与环境经济学 7 6 3 1.17 12 6 4 2 20 8 6 2.5
20200 应用经济学 10 2 2 5 11 6 6 1.83 9 4 3 2.25
20201 国民经济学 24 4 2 6 32 4 2 8 20 1
20
20202 区域经济学 12 3 2 4 13 3 2 4.33 22 2 1 11
20203 财政学 30 9 6 3.33 24 9 5 2.67 39 7 6 5.57
20204 金融学 649 46 22 14.11 651 38 20 17.13 604 25 14 24.16
20206 国际贸易学 38 8 4 4.75 65 8 4 8.13 66 5 4 13.2
20207 劳动经济学 9 3 2 3 4 3 1 1.33 12 2 1 6
20209 数量经济学 21 3 2 7 21 3 1 7 42 2 1 21
27000 统计学 5 3 3 1.67 4 3 3 1.33 4 2 2 2
30101 法学理论 17 4 2 4.25 16 4 2 4 11 6 2 1.83
30102 法律史 10 2 2 5 11 6 2 1.83 11 6 3 1.83
30103 宪法学与行政法学 22 9 6 2.44 14 6 3 2.33 10 7 4 1.43
30104 刑法学 24 6 6 4 19 4 2 4.75 18 3 2 6
30105 民商法学 117 17 6 6.88 127 14 6 9.07 127 14 6 9.07
30106 诉讼法学 24 5 3 4.8 28 9 4 3.11 20 12 7 1.67
30107 经济法学 19 4 1 4.75 24 5 3 4.8 29 6 3 4.83
30108 环境与资源保护法学 9 3 1 3 3 2 1 1.5 7 4 2 1.75
30109 国际法学 97 14 6 6.93 119 17 6 7 133 16 7 8.31
30201 政治学理论 41 12 9 3.42 40 13 10 3.08 45 15 9 3
30203 科学社会主义与国际共产主义运动 3 2 1 1.5 3 2 1 1.5 7 3 2 2.33
30204 中共党史 8 3 2 2.67 4 3 2 1.33 8 3 2 2.67
30206 国际政治 22 8 6 2.75 18 3 2 6 20 6 3 3.33
30207 国际关系 97 16 9 6.06 116 16 7 7.25 131 19 11 6.89
30208 外交学 14 1 1 14 12 4 4 3 9 2
4.5
30301 社会学 58 15 10 3.87 59 15 10 3.93 72 17 14 4.24
30302 人口学 2 3 1 0.67 3 3 1 1 5 3 2 1.67
30303 人类学 7 2 2 3.5 8 3 2 2.67 13 3 2 4.33
30304 民俗学 3 2 1 1.5 4 2 1 2 7 2 1 3.5
30501 马克思主义基本原理 6 3 1 2 4 3 2 1.33 7 2 2 3.5
30503 马克思主义中国化研究 6 3 2 2 9 3 2 3 15 6 4 2.5
30505 思想政治教育 10 4 3 2.5 4 4 3 1 11 4 3 2.75
40102 课程与教学论 8 2
4 11 2 1 5.5 23 4 1 5.75
40106 高等教育学 24 4 1 6 22 1
22 32 4 1 8
40200 心理学 111 7 4 15.86 75 8 3 9.38 92 8 3 11.5
47101 教育经济与管理 17 3 1 5.67 11 2
5.5 19 3 2 6.33
50101 文艺学 27 10 8 2.7 28 10 8 2.8 40 10 6 4
50102 语言学及应用语言学 18 10 5 1.8 23 10 4 2.3 31 9 4 3.44
50103 汉语言文字学 41 13 4 3.15 46 14 9 3.29 44 12 6 3.67
50104 中国古典文献学 23 7 4 3.29 17 7 3 2.43 32 9 2 3.56
50105 中国古代文学 94 15 8 6.27 94 16 12 5.88 107 15 11 7.13
50106 中国现当代文学 42 8 6 5.25 51 11 9 4.64 62 11 9 5.64
50108 比较文学与世界文学 44 8 6 5.5 32 9 6 3.56 48 10 8 4.8
0501Z1 中国文学批评史 4 4 2 1 10 4 3 2.5 11 4 3 2.75
0501Z2 艺术人类学与民间文学 2 2
1 3 2 1 1.5 5 2 1 2.5
0501Z3 现代汉语语言学 4 3 2 1.33 2 3 2 0.67 4 3 3 1.33
0501Z5 中国文学古今演变 3


6 2 1 3 3


50201 英语语言文学 116 17 8 6.82 117 13 5 9 128 18 7 7.11
50202 俄语语言文学 3 1 1 3 8 3 1 2.67 4 2 1 2
50203 法语语言文学 27 4 1 6.75 19 5 2 3.8 25 4 2 6.25
50204 德语语言文学 6 3 2 2 5 3 3 1.67 6 3 3 2
50205 日语语言文学 13 1 1 13 18 5 1 3.6 19 4 3 4.75
50210 亚非语言文学 15 3
5 10 1 1 10 13 3 3 4.33
50211 外国语言学及应用语言学 6 3 1 2 7 2 2 3.5 7 2 2 3.5
50301 新闻学 211 29 8 7.28 250 27 9 9.26 212 21 5 10.1
50302 传播学 149 8 3 18.63 170 10 4 17 199 10 4 19.9
0503Z1 广告学 63 3 3 21 58 7 3 8.29 63 4 4 15.75
0503Z2 广播电视学 22 6 5 3.67 16 3 3 5.33 23 4 4 5.75
0503Z3 媒介管理学 5 2 2 2.5 6 1 1 6 8 2 2 4
60100 考古学 33 7 4 4.71 16 7 4 2.29 32 8 4 4
60200 中国史 160 38 22 4.21 161 41 27 3.93 194 46 25 4.22
60300 世界史 25 11 10 2.27 37 9 6 4.11 28 10 4 2.8
70101 基础数学 32 11 8 2.91 35 16 12 2.19 55 16 7 3.44
70102 计算数学 11 8 7 1.38 14 7 7 2 8 7 6 1.14
70103 概率论与数理统计 12 3 3 4 12 3 2 4 15 6 4 2.5
70104 应用数学 29 9 5 3.22 29 10 8 2.9 40 10 6 4
70105 运筹学与控制论 12 6 6 2 7 4 4 1.75 11 5 4 2.2
70201 理论物理 15 6 4 2.5 25 11 3 2.27 33 17 9 1.94
70202 粒子物理与原子核物理 8 4 4 2 7 3 3 2.33 4 2 1 2
70203 原子与分子物理 7 6 4 1.17 4 4 3 1 7 6 4 1.17
70205 凝聚态物理 15 9 8 1.67 23 12 6 1.92 25 10 7 2.5
70207 光学 18 9 9 2 11 10 8 1.1 11 5 5 2.2
70208 无线电物理 2 1 1 2



1


70301 无机化学 23 13 8 1.77 23 14 9 1.64 33 18 11 1.83
70302 分析化学 17 7 4 2.43 14 9 7 1.56 19 12 8 1.58
70303 有机化学 45 11 8 4.09 47 16 7 2.94 72 12 7 6
70304 物理化学 69 23 15 3 70 25 10 2.8 88 29 19 3.03
70305 高分子化学与物理 87 36 19 2.42 92 37 25 2.49 95 43 28 2.21
0703Z1 化学生物学 11 8 5 1.38 8 6 6 1.33 9 5 4 1.8
71001 植物学 6 4 3 1.5 4 2 1 2 3 3 2 1
71002 动物学



3 1
3 2 1
2
71003 生理学 7 5
1.4 8 5 3 1.6 16 6 5 2.67
71005 微生物学 36 9 5 4 48 10 7 4.8 46 9 7 5.11
71006 神经生物学 69 35 12 1.97 86 33 12 2.61 87 33 19 2.64
71007 遗传学 62 39 24 1.59 73 43 34 1.7 96 41 30 2.34
71008 发育生物学 5 3 3 1.67 6 3 2 2 1 5 1 0.2
71009 细胞生物学 10 3
3.33 21 5
4.2 28 4
7
71010 生物化学与分子生物学 169 40 20 4.23 176 40 29 4.4 210 44 29 4.77
71011 生物物理学 9 6 3 1.5 10 6 5 1.67 8 6 2 1.33
0710Z1 生物信息学 13 8 5 1.63 12 4 3 3 19 5 4 3.8
0710Z2 人类生物学 3 2 2 1.5 2 1 1 2 4 2 1 2
71300 生态学 21 11 5 1.91 30 12 9 2.5 31 10 5 3.1
0714Z1 生物统计学 2 1
2 2 1 1 2 8 1
8
80101 一般力学与力学基础 2 1 1 2 3 2 2 1.5 5 2 1 2.5
80102 固体力学 2 1
2 3 2 2 1.5 5 3 3 1.67
80103 流体力学 6 3 2 2 4 2 2 2 9 5 4 1.8
80104 工程力学 4 2 2 2 9 6 3 1.5 1


80300 光学工程 29 10 5 2.9 29 8 5 3.63 26 15 8 1.73
80501 材料物理与化学 44 21 13 2.1 55 24 15 2.29 74 35 17 2.11
80502 材料学 20 5 4 4 17 6 3 2.83 27 6 4 4.5
80901 物理电子学 22 13 10 1.69 15 11 10 1.36 12 7 7 1.71
80902 电路与系统 98 23 15 4.26 86 23 13 3.74 71 29 15 2.45
80903 微电子学与固体电子学 208 58 25 3.59 220 57 35 3.86 179 74 39 2.42
80904 电磁场与微波技术 7 6 5 1.17 10 8 6 1.25 9 7 6 1.29
0809Z1 光电系统与控制技术 16 7 5 2.29 13 9 7 1.44 14 9 4 1.56
81001 通信与信息系统 51 17 11 3 35 16 11 2.19 35 15 13 2.33
81201 计算机系统结构 7 1
7 7


9


81202 计算机软件与理论 207 61 55 3.39 157 58 51 2.71 158 29 14 5.45
81203 计算机应用技术 56 22 17 2.55 59 23 14 2.57 122 28 21 4.36
82501 飞行器设计 11 6 4 1.83 5 3 2 1.67 13 5 4 2.6
83001 环境科学 35 19 12 1.84 33 20 12 1.65 41 22 12 1.86
83002 环境工程 24 13 9 1.85 21 11 9 1.91 26 15 10 1.73
83100 生物医学工程 13 10 6 1.3 12 8 7 1.5 16 9 5 1.78
83500 软件工程







61 53 47 1.15
100101 人体解剖与组织胚胎学 7 6
1.17 9 6 2 1.5 4 5 2 0.8
100102 免疫学 10 5 4 2 11 4 4 2.75 8 4 4 2
100103 病原生物学 24 18 10 1.33 17 17 5 1 17 15 4 1.13
100104 病理学与病理生理学 26 13 2 2 30 16 3 1.88 14 15 6 0.93
100105 法医学 19 4 1 4.75 19 5 3 3.8 12 4 3 3
100106 放射医学 7 8 4 0.88 9 8 5 1.13 4 8 3 0.5
1001Z1 分子医学 2 2
1 3 1 1 3 1 1 1 1
1001Z2 医学信息学 1


5 1
5 2 1 1 2
1001Z3 医学系统生物学 6 10 5 0.6 8 8 7 1 8 8 8 1
100201 内科学 123 43 18 2.86 144 48 15 3 145 63 26 2.3
100202 儿科学 65 28 14 2.32 58 33 10 1.76 72 33 14 2.18
100203 老年医学 2 1
2 14 5
2.8 11 4
2.75
100204 神经病学 37 8 3 4.63 20 9 3 2.22 23 8 5 2.88
100206 皮肤病与性病学 16 4 2 4 27 6 2 4.5 18 6 5 3
100207 影像医学与核医学 94 16 2 5.88 92 22
4.18 69 26 3 2.65
100208 临床检验诊断学 55 9 4 6.11 58 9 6 6.44 84 13 9 6.46
100210 外科学 142 33 11 4.3 142 50 19 2.84 141 44 15 3.2
100211 妇产科学 61 15 4 4.07 59 14 9 4.21 65 20 10 3.25
100212 眼科学 29 12 8 2.42 33 11 2 3 25 10 7 2.5
100213 耳鼻咽喉科学 16 8 1 2 9 7
1.29 22 7 1 3.14
100214 肿瘤学 82 23 3 3.57 91 33 11 2.76 108 36 16 3
100215 康复医学与理疗学 22 4 2 5.5 16 2
8 14 2
7
100216 运动医学 4 2 1 2 7 3 2 2.33 8 1 1 8
100217 麻醉学 21 4 1 5.25 35 9 1 3.89 27 9 3 3
100218 急诊医学 6 3
2 5 5
1 3 3
1
100302 口腔临床医学 7


5 5
1 5 3 1 1.67
100401 流行病与卫生统计学 114 20 10 5.7 94 14 9 6.71 84 16 8 5.25
100402 劳动卫生与环境卫生学 26 7
3.71 37 11 5 3.36 26 8 4 3.25
100403 营养与食品卫生学 18 3 2 6 25 2 1 12.5 12 3 1 4
100404 儿少卫生与妇幼保健学 9 2 1 4.5 16 4 2 4 9 4 2 2.25
100405 卫生毒理学 4 2 1 2 4 2 1 2 1 3 1 0.33
1004Z1 健康教育与健康促进







3 3 2 1
100601 中西医结合基础 9 4 1 2.25 12 4
3 11 4 4 2.75
100602 中西医结合临床 11 6 2 1.83 14 6 2 2.33 17 7 4 2.43
100701 药物化学 112 15 4 7.47 114 15 5 7.6 125 13 6 9.62
100702 药剂学 121 14 5 8.64 129 11 8 11.73 89 9 8 9.89
100703 生药学 9 4 2 2.25 14 4 1 3.5 16 5 2 3.2
100704 药物分析学 48 6 2 8 80 8 3 10 96 7 3 13.71
100705 微生物与生化药学







30 4 1 7.5
100706 药理学 49 14 4 3.5 63 16 6 3.94 91 15 6 6.07
1007Z1 临床药学 4 1
4 14 1 1 14 4 2 1 2
101100 护理学 147 6 3 24.5 135 6 3 22.5 156 7 4 22.29
107200 生物医学工程 3 2 1 1.5 2 2 1 1 4 2 2 2
107401 社会医学与卫生事业管理 72 12 4 6 70 11 6 6.36 70 12 7 5.83
120100 管理科学与工程 39 10 5 3.9 48 7 5 6.86 46 10 8 4.6
120200 工商管理 133 27 22 4.93 136 31 25 4.39 151 24 22 6.29
120203 旅游管理 16 4 2 4 17 5 2 3.4 19 5 4 3.8
120401 行政管理 30 11 9 2.73 20 9 6 2.22 21 11 7 1.91
120404 社会保障 9 6 3 1.5 13 5 2 2.6 11 4 3 2.75
1204Z1 环境管理 11 7 5 1.57 8 7 7 1.14 12 8 7 1.5
1204Z3 公共政策 10 9 9 1.11 17 15 15 1.13 17 13 11 1.31
130300 戏剧与影视学 4 1
4 7 2 1 3.5 12 3 2 4
合计 6975 1680 902 4.15 7172 1761 982 4.07 7749 1846 1068 4.2

推荐:艺考生集训注意事项 有什么要了解知道的

艺术生集训不要忽略了文化课,作为艺术生必须要做到文化课和专业课双赢,才能被心中理想大学录取,在这期间需要付出很大的努力。文化课也是非常重要的,不要忽略文化课,要一直学习专业课。艺考生集训注意什么学会针对性强化技能每个考生都有自己的目标院校,但如果你有对比不同院校的招生简章的话,你会发现不同院校对考生

微信搜索关注【起航考网】qihangkw。初中生/高中生学霸笔记,答题模板,全国各省市历届中高考真题,电子资料免费送!

继续浏览